在庫表
- HOME
- ニッケル合金材料販売
- 在庫表
-
帯
-
ビレット
-
丸棒
-
板
-
線
-
パイプ
※下表以外の形状や寸法もご用意することが可能ですので、お気軽にご相談ください。
※その他、チタンやレアメタルなどの特殊金属についてもお取り扱いがあります。
● 取り扱い寸法表(純ニッケル・磁性材・低膨張材・抵抗材)
| 分類 | 鋼種名 | 帯 |
ビレット(角材) |
丸棒 |
板 |
線 |
パイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純ニッケル | Ni-201 | t0.1~1.5 | - | φ2~12 | t0.1~50.8 | φ0.5~12 | φ3~60.5 |
| 磁性材 | PB | t0.2~1.2 | ~200×200×L | φ3~100 | t0.2~3 | φ0.5~8 | 要相談 |
| PC | t0.1~3 | φ6~100 | t0.1~3 | φ0.5~8 | |||
| 低膨張材 | FN-36 | t0.15~2 | ~260×260×L | φ3~100 | t0.15~12.7 | φ0.5~8 | |
| FN-315 | - | ~320×320×L | φ3~100 | t6.35~50.8 | φ0.5~12 | ||
| KOV | t0.1~1 | ~200×200×L | φ3~100 | t0.1~25.4 | φ0.5~12 | ||
| 42Ni-Fe | t0.1~1.5 | φ10~100 | t0.1~38.1 | - | |||
| 抵抗材 | NCH-1 | t0.04~1.6 | - | 要相談 | t0.1~1.6 | φ0.5~2 | |
| NCH-2 | t0.1~2 | t0.1~2 | φ0.5~2 | ||||
| EvanohmR | t0.2~1 | t0.2~1 | 要相談 | ||||
| CN49 | t0.05~1.47 | t0.1~1.47 | |||||
| CM44 | t0.1~1 | t0.1~1 | |||||
| Cu-Mn-Sn | t0.05~2 | t0.1~2 |
インコネル、ハステロイ等の耐熱材・耐食材、ニクロム(1号、2号)、マンガニン等の抵抗材、チタン合金(1種、2種)など、様々な種類を取り扱っております。国内では入手困難な材料も海外ネットワークを通じて入手可能です。詳しくは製品案内をご覧ください。
● PB/PC/インバー/スーパーインバー/コバール/42Ni-Fe/純ニッケル 丸棒在庫表
-
常時在庫のサイズ表です。これ以外の形状や寸法もご用意することが可能ですので、お気軽にご相談ください。
-
φ3~60は定尺2000mm
-
φ60~は定尺1000mm
-
CG
センタレス研磨
-
F
鍛造黒皮
-
CD
冷間引き抜き
| 鋼 種 | PB (45% パーマロイ) |
PC (78% パーマロイ) |
FN-36 (インバー) |
FN-315 (スーパーインバー) |
KOV (コバール) |
42Ni-Fe (42% ニッケル) |
Ni-201 (純ニッケル) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ (mm) |
表面肌 | 表面肌 | 表面肌 | 表面肌 | 表面肌 | 表面肌 | 表面肌 | |||
| φ3 | CG | - | CG | - | CG | - | CD | |||
| φ4 | CG | - | CG | - | CG | - | CD | |||
| φ5 | CG | - | CG | CG | CG | - | CD | |||
| φ6 | CG | CG | - | - | CG | - | CD | |||
| φ8 | CG | - | CG | - | CG | - | CD | |||
| φ10 | CG | - | CG | - | CG | - | CD | |||
| φ12 | CG | - | CG | - | CG | - | - | |||
| φ13 | - | - | - | - | - | F | - | |||
| φ15 | F | F | F | F | F | F | - | |||
| φ16 | F | - | F | F | F | F | - | |||
| φ17 | F | - | - | - | - | - | - | |||
| φ18 | F | - | - | - | F | F | - | |||
| φ20 | F | F | F | F | F | F | - | |||
| φ21 | F | - | F | - | - | - | - | |||
| φ22 | - | - | F | F | - | - | - | |||
| φ25 | F | F | F | - | F | F | - | |||
| φ26 | - | - | F | F | - | - | - | |||
| φ28 | - | - | F | - | - | - | - | |||
| φ30 | F | F | F | F | F | F | - | |||
| φ32 | - | - | - | - | F | - | - | |||
| φ35 | F | F | F | F | F | F | - | |||
| φ40 | F | F | F | F | F | F | - | |||
| φ42 | F | F | F | - | F | - | - | |||
| φ45 | F | F | F | F | - | - | - | |||
| φ50 | F | F | F | F | F | F | - | |||
| φ55 | - | F | F | F | F | - | - | |||
| φ60 | F | F | F | F | F | F | - | |||
| φ65 | F | - | F | - | F | - | - | |||
| φ70 | F | F | F | F | F | - | - | |||
| φ75 | F | - | - | - | - | - | - | |||
| φ80 | - | F | F | - | F | - | - | |||
| φ100 | F | - | F | - | - | - | - | |||
● PB/PC/インバー/スーパーインバー/コバール/42Ni-Fe ビレット在庫表
-
常時在庫のサイズ表です。これ以外の形状や寸法もご用意することが可能ですので、お気軽にご相談ください。
-
∇
ピーリング品
| 鋼 種 | PB (45% パーマロイ) |
PC (78% パーマロイ) |
FN-36 (インバー) |
FN-315 (スーパーインバー) |
KOV (コバール) |
42Ni-Fe (42% ニッケル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 表面肌 | 表面肌 | 表面肌 | 表面肌 | 表面肌 | 表面肌 |
| 200角 | ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | ∇ |
| 260角 | - | - | ∇ | ∇ | - | - |
| 320角 | - | - | - | ∇ | - | - |
※200角、260角、320角は公称寸法
● PB/PC/インバー/スーパーインバー/コバール/42Ni-Fe 帯在庫表
-
常時在庫のサイズ表です。これ以外の形状や寸法もご用意することが可能ですので、お気軽にご相談ください。

- H:硬質材(ハード材)
- 3/4H
- 1/2H
- 1/4H
- A:軟質材(アニール材)
| 鋼 種 | PB (45% パーマロイ) |
PC (78% パーマロイ) |
FN-36 (インバー) |
FN-315 (スーパーインバー) |
KOV (コバール) |
42Ni-Fe (42% ニッケル) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板厚 (mm) |
板幅 (mm) |
調質 | 板幅 (mm) |
調質 | 板幅 (mm) |
調質 | 板幅 (mm) |
調質 | 板幅 (mm) |
調質 | 板幅 (mm) |
調質 | |
| 0.050 | 50 | H | - | - | お問い合わせください | - | - | ||||||
| 0.100 | - | 310 | H | - | 330 | A | 300 | A | |||||
| 0.150 | - | 310 | H | 298 | 1/2H | - | 310 | A | |||||
| 0.200 | 400 | H | 400 | H | 598 | A | 330 | A | - | ||||
| 0.250 | - | - | - | - | 300 | A | |||||||
| 0.300 | 510 | H | 510 | H | 400 | A | 330 | A | - | ||||
| 0.300 | 310 | A | - | - | - | - | |||||||
| 0.350 | 400 | H | 400 | H | - | - | - | ||||||
| 0.350 | 410 | A | - | - | - | - | |||||||
| 0.400 | 330 | A | 310 | A | - | - | 330 | A | |||||
| 0.500 | 510 | H | 400 | H | 430 | A | 330 | A | 300 | A | |||
| 0.500 | 410 | A | - | - | - | - | |||||||
| 0.800 | 510 | A | 410 | A | - | - | - | ||||||
| 1.000 | 510 | H | 400 | A | 320 | A | 330 | A | 400 | A | |||
| 1.000 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1.200 | 330 | A | - | - | - | - | |||||||
| 1.500 | - | 330 | A | 320 | A | 200 | A | 300 | A | ||||
| 2.000 | - | 330 | A | - | - | - | |||||||
| 3.000 | - | 310 | H | - | - | - | |||||||
● 純ニッケル(Ni-201) 帯在庫表
-
常時在庫のサイズ表です。これ以外の形状や寸法もご用意することが可能ですので、お気軽にご相談ください。
- H:硬質材(ハード材)
- 3/4H
- 1/2H
- 1/4H
- A:軟質材(アニール材)
| 鋼 種 | Ni-201 (純ニッケル) |
||
|---|---|---|---|
| 板厚 (mm) | 板幅(mm) | 調質 | |
| 0.100 | 200 | A | |
| 0.100 | 345 | 1/4H | |
| 0.100 | 345 | 1/2H | |
| 0.100 | 345 | 3/4H | |
| 0.125 | 345 | 1/4H | |
| 0.125 | 345 | 1/2H | |
| 0.150 | 345 | A | |
| 0.150 | 345 | 1/4H | |
| 0.150 | 345 | 1/2H | |
| 0.200 | 345 | A | |
| 0.200 | 345 | 1/4H | |
| 0.200 | 345 | 1/2H | |
| 0.250 | 275 | A | |
| 0.250 | 345 | 1/4H | |
| 0.250 | 345 | 1/2H | |
| 鋼 種 | Ni-201 (純ニッケル) |
||
|---|---|---|---|
| 板厚 (mm) | 板幅(mm) | 調質 | |
| 0.300 | 350 | 1/2H | |
| 0.400 | 350 | A | |
| 0.400 | 350 | 1/2H | |
| 0.500 | 350 | A | |
| 0.500 | 350 | 1/2H | |
| 0.600 | 345 | 1/4H | |
| 0.900 | 355 | 1/4H | |
| 0.950 | 355 | 1/4H | |
| 1.000 | 355 | A | |
| 1.000 | 355 | 1/4H | |
| 1.000 | 355 | H | |
| 1.500 | 355 | 1/2H | |
※状況により、上記在庫一覧表と実残在庫寸法が異なる場合がございます。
● 純ニッケル(Ni-201) 板在庫表
-
常時のサイズ表です。これ以外の形状や寸法もご用意することが可能ですので、お気軽にご相談ください。
| 鋼 種 | Ni-201 (純ニッケル) |
|
|---|---|---|
| 板厚 (mm) |
板幅 (mm) |
長さ (mm) |
| 1 | 1219 | 3048 |
| 1.57 | 1219 | 3048 |
| 2 | 1219 | 3048 |
● 抵抗材(ニクロム/コンスタンタン/マンガニン/ゼラニン) 帯在庫表
-
常時在庫のサイズ表です。これ以外の形状や寸法もご用意することが可能ですので、お気軽にご相談ください。
- H:硬質材(ハード材)
- 3/4H
- 1/2H
- 1/4H
- A:軟質材(アニール材)
★ 加工にて対応が可能です。お気軽にお問い合わせください。
| 鋼 種 | NCH-1 (ニクロム 1号) |
NCH-2 (ニクロム 2号) |
CN49 (コンスタンタン) |
Cu-Mn-Ni (マンガニン) |
Cu-Mn-Sn (ゼラニン) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板厚 (mm) | 調質 | 調質 | 調質 | 調質 | 調質 | ||
| 0.040 | A | - | ★ | - | ★ | ||
| 0.050 | ★ | - | A | - | A | ||
| 0.070 | ★ | ★ | A | ★ | ★ | ||
| 0.100 | A | A | A | A | A | ||
| 0.120 | ★ | ★ | ★ | A | ★ | ||
| 0.150 | ★ | - | A | ★ | - | ||
| 0.180 | H | - | ★ | ★ | - | ||
| 0.200 | ★ | - | A | A | - | ||
| 0.230 | A | - | A | ★ | - | ||
| 0.250 | A | - | ★ | - | - | ||
| 0.300 | ★ | - | 1/2H | ★ | - | ||
| 0.300 | ★ | - | ★ | A | - | ||
| 0.400 | A | - | A | A | - | ||
| 0.470 | ★ | ★ | A | ★ | ★ | ||
| 0.500 | ★ | A | ★ | A | A | ||
| 0.600 | A | ★ | A | ★ | ★ | ||
| 0.650 | ★ | - | ★ | A | - | ||
| 0.800 | - | - | A | A | - | ||
| 0.900 | ★ | - | ★ | ★ | ★ | ||
| 1.000 | A | - | - | A | A | ||
| 1.100 | ★ | - | - | ★ | A | ||
| 1.200 | - | - | ★ | - | A | ||
| 1.270 | - | - | A | - | ★ | ||
| 1.300 | - | - | ★ | - | - | ||
| 1.470 | ★ | ★ | A | - | - | ||
| 1.600 | A | A | ★ | ★ | ★ | ||
| 2.000 | ★ | A | - | A | A | ||
※状況により、上記在庫一覧表と実残在庫寸法が異なる場合がございます。※各鋼種の母材幅についてはお問い合わせください。
